Экстремально-низкие температуры воздуха
29 июня 2022 г. в Самарской области был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха
| Метеостанции | Значение предыдущего минимума температуры воздуха,°С/год | Минимальная температура воздуха в 2022г, °С | Отклонение в °С | 
| Клявлино | 6.1/1947 | 4.9 | 1.2 | 
| АГЛОС | 7.8/1992 | 7.1 | 0.7 | 
| К.Черкассы | 6.0/1992 | 5.9 | 0.1 | 
| Сызрань | 8.2/1941 | 7.2 | 1.0 | 
| Н.Девичье | 8.3/1992 | 7.7 | 0.6 | 
| Авангард | 4.3/1992 | 2.2 | 2.1 | 
| Б.Глушица | 7.9/1992 | 7.6 | 0.3 | 
| Безенчук | 7.7/1938 | 6.6 | 1.1 | 
Синоптик ОМП ГМЦ Чегодаева Е.Л.
 
                 
                             
                                
                            